Код | Наименование услуги (код по номенклатуре) | Цена |
---|---|---|
21 | Анестезия (B01.003.004.002) | 500 ₽ |
115 | Аппликация медикаментов (A11.07.022) | 330 ₽ |
153 | Взятие тканей на биопсию (A11.07.026) | 1 100 ₽ |
142 | Винт "Конмет" | 1 210 ₽ |
189 | Герметизация шахты имплантата Gapseal | 1 650 ₽ |
294 | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах (A11.07.001) | 2 090 ₽ |
144 | Забор костного материала с помощью скребка (A16.07.040) | 3 630 ₽ |
164 | Забор мягкотканого трансплантата с нёба (A16.07.040) | 550 ₽ |
213 | Закрытый кюретаж одного пародонтального кармана (A16.07.039) | 550 ₽ |
159 | Инъекция антибиотика по типу инфильтрационной анестезии (A11.07.011) | 330 ₽ |
152 | Использование альважеля Alvagel (Septodont, Франция) | 220 ₽ |
151 | Использование дентальных конусов Neocones (Septodont, Франция) (A16.07.055) | 220 ₽ |
175 | Использование костного материала Bio-Oss (A16.07.055) | 14 300 ₽ |
139 | Использование материала Коллапан (A16.07.055) | 1 100 ₽ |
147 | Использование материала Остеопласт (A16.07.055) | 2 200 ₽ |
133 | Использование мембраны КП2, КП3 (A16.07.055) | 880 ₽ |
137 | Использование препарата "Emdogain" (Straumann) | 9 680 ₽ |
162 | Иссечение тяжей слизистой оболочки | 1 100 ₽ |
173 | Коллагеновая мембрана Биопласт-Дент (A16.07.055) | 8 800 ₽ |
182 | Консервация лунки после удаления (Resorba) | 1 100 ₽ |
10 | Консультация стоматолога (B01.065.001) | 660 ₽ |
116 | Коррекция альвеолярного отростка (A16.07.017.002) | 1 210 ₽ |
156 | Кортикотомия | 550 ₽ |
215 | Курс противовоспалительной терапии при гингивите (A15.07.003) | 660 ₽ |
216 | Курс противовоспалительной терапии при пародонтите (A15.07.003) | 990 ₽ |
131 | Лазерная хирургия. Гингивэктомия (в обл. 1 зуба) (A16.07.026) | 3 300 ₽ |
132 | Лазерная хирургия. Иссечение доброкачественного новообразования слизистой полости рта (A16.07.016.004) | 4 400 ₽ |
135 | Лазерная хирургия. Кюретаж одного пародонтального кармана (A16.07.038) | 2 200 ₽ |
130 | Лазерная хирургия. Перекоронотомия над непрорезавшемся зубом | 1 100 ₽ |
143 | Лазерная хирургия. Перикоронит (иссечение капюшона) | 3 300 ₽ |
149 | Лазерная хирургия. Периостотомия | 2 200 ₽ |
134 | Лазерная хирургия. Френолотомия (иссечение уздечки) | 4 400 ₽ |
168 | Лазеротерапия при воспалительных заболеваниях полости рта (1 | 220 ₽ |
269 | Лечение пародонтита аппаратом VECTOR PARO: две челюсти | 16 500 ₽ |
265 | Лечение пародонтита аппаратом VECTOR PARO: область одного зуба | 1 650 ₽ |
266 | Лечение пародонтита аппаратом VECTOR PARO: область сегмента (7 зубов) | 5 500 ₽ |
268 | Лечение пародонтита аппаратом VECTOR PARO: одна челюсть | 11 000 ₽ |
293 | Лечение пародонтита методом плазмолифтинга 1 сеанс | 3 300 ₽ |
110 | Лечение первичного альвеолита | 880 ₽ |
285 | Медикаментозная седация | 7 150 ₽ |
293 | Медикаментозная седация (более 3-х часов) | 8 250 ₽ |
167 | Мембрана "Остеопласт" (A16.07.055) | 4 400 ₽ |
176 | Мембрана Bio-Gide (A16.07.055) | 20 900 ₽ |
157 | Мембрана Evolution (A16.07.055) | 15 400 ₽ |
181 | Мембрана Frios (A16.07.055) | 17 600 ₽ |
171 | Мембрана Lamina (A16.07.055) | 13 200 ₽ |
251 | Наложение йодогликольной пасты ( 1 пародонтальный карман) (A11.07.022) | 330 ₽ |
136 | Наложение лечебной повязки "АСЕПТА" (A11.07.022) | 330 ₽ |
217 | Наложение пленки Диплен-дента (A11.07.022) | 110 ₽ |
158 | Наложение твердеющей пародонтальной повязки (A16.07.019) | 330 ₽ |
169 | Непосредственная имплантация (A16.07.054) | 1 100 ₽ |
113 | Один шов - "Викрил" (A16.07.097) | 550 ₽ |
112 | Один шов - "Кетгут" (A16.07.097) | 330 ₽ |
117 | Операция ампутации корня (A16.07.059.001) | 1 210 ₽ |
118 | Операция гемисекции (A16.07.059.002) | 1 210 ₽ |
123 | Операция гингивэктомии ( 1 зуб) (A16.07.026) | 770 ₽ |
146 | Операция закрытый синус-лифтинг (A16.07.055) | 8 470 ₽ |
141 | Операция открытый синус-лифтинг (A16.07.055) | 18 150 ₽ |
128 | Операция пластики альвеолярного отростка костным аутоблоком (A16.07.017) | 5 500 ₽ |
127 | Операция по забору костного блока из ветви нижней челюсти (A16.07.041) | 7 700 ₽ |
126 | Операция по забору костного блока из подбородочного отдела нижней челюсти (A16.07.041) | 6 600 ₽ |
122 | Операция по углублению преддверия полости рта ( 1 сегмент) (A16.07.041) | 2 420 ₽ |
145 | Операция постановки одного имплантата BIOHORIZONT (A16.07.054) | 33 000 ₽ |
180 | Операция постановки одного имплантата IMPLANTIUM (A16.07.054) | 22 000 ₽ |
150 | Операция постановки одного имплантата Semados (Германия) (A16.07.054) | 33 000 ₽ |
174 | Операция постановки одного имплантата XIVE (A16.07.054) | 29 700 ₽ |
155 | Операция постановки одного имплантата Альфа-Био (Израиль) (A16.07.054) | 19 800 ₽ |
178 | Операция постановки одного монолитного миниимплантата с интегрированным шаровидным абатментом (A16.07.054) | 22 000 ₽ |
101 | Операция удаления зуба 1-й степени сложности (A16.07.001.002) | 1 100 ₽ |
102 | Операция удаления зуба 2-й степени сложности (A16.07.001.002) | 1 650 ₽ |
103 | Операция удаления зуба 3-й степени сложности (A16.07.001.003) | 2 200 ₽ |
105 | Операция удаления зуба для пенсионеров (с 1 анестезией) (A16.07.001.002) | 550 ₽ |
119 | Операция удаления камня из протока слюнной железы (A16.22.012) | 2 200 ₽ |
32,1 | Ортопантомограмма (рентген) с записью на диск и распечаткой на фотобумаге (A06.07.004) | 770 ₽ |
172 | Остеопластический материал Alfa-Bio Graft (A16.07.055) | 17 600 ₽ |
166 | Остеопластический материал Gen oss (Osteobiol, Италия) (A16.07.055) | 13 200 ₽ |
214 | Открытый кюретаж одного пародонтального кармана (A16.07.038) | 1 100 ₽ |
114 | Перевязка (A15.07.003) | 330 ₽ |
108 | Перекоронарит | 880 ₽ |
109 | Периостотомия | 880 ₽ |
129 | Пластика дефекта дна гайморовой пазухи местными тканями (A16.07.041) | 1 650 ₽ |
179 | Пластика рецессии десны методом коронарного смещения лоскута (A16.07.040) | 1 650 ₽ |
165 | Пластика рецессии десны нёбным трансплантатом (A16.07.040) | 5 500 ₽ |
121 | Пластика уздечки встречными треугольными лоскутами (A16.07.042, A16.07.043) | 1 980 ₽ |
120 | Пластика уздечки методом рассечения (A16.07.042, A16.07.043) | 1 100 ₽ |
138 | Премедикация внутримышечная | 330 ₽ |
250 | Профессиональная гигиена (с одного зуба) (A16.07.051) | 220 ₽ |
278 | Профессиональная гигиена всей полости рта (A16.07.051) | 2 750 ₽ |
30 | Радиовизиограмма (A06.07.012) | 280 ₽ |
107 | Резекция верхушки корня (A16.07.007) | 1 650 ₽ |
154 | Система имплантата А.В.Dental (Израиль) с операцией постановки (A16.07.054) | 16 500 ₽ |
104 | Удаление полуретенированного зуба (A16.07.024) | 5 500 ₽ |
124 | Удаление доброкачественного новообразования полости рта | 1 100 ₽ |
185 | Удаление зуба с использованием ультразвукового скалера (A16.07.001.002) | 3 850 ₽ |
186 | Удаление зуба сложное с использованием ультразвукового скалера (A16.07.001.003) | 6 050 ₽ |
188 | Удаление остеоинтегрированного имплантата с помощью УЗ скалера (A16.07.054) | 3 300 ₽ |
187 | Удаление полуретенированного зуба с использованием ультразвукового скалера (A16.07.024) | 8 250 ₽ |
125 | Удаление ретенционной кисты | 1 320 ₽ |
170 | Установка индивидуального формирователя десны (A16.07.054) | 2 750 ₽ |
175-1 | Установка титановой сетки при проведении НКР (направленной костной регенерации) (A16.07.055) | 8 800 ₽ |
140 | Установка формирователя десны (стандартный) (A16.07.054) | 2 750 ₽ |
184 | Установка формирователя десны для имплантата IMPLANTIUM (A16.07.054) | 3 300 ₽ |
177 | Установка формирователя десны для имплантата Miss (A16.07.054) | 3 300 ₽ |
161 | Фиксация мембраны на пины (более 2х пин) (A16.07.055) | 3 300 ₽ |
160 | Фиксация мембраны на пины (до 2-х пин) (A16.07.055) | 2 200 ₽ |
183 | Хирургическое лечение с применением PRF-метода | 1 100 ₽ |
106 | Цистэктомия (A16.07.016) | 2 200 ₽ |
Записаться на консультацию стоматолога вы можете по телефону +7 831 217-30-05, 253-88-39.
[/span12]
[/row]
Расписание приема специалистов
специальность | пн | вт | ср | чт | пт | сб |
---|---|---|---|---|---|---|
стоматолог-терапевт | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 9.00-17.00 |
стоматолог-хирург | 8.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 8.00-20.00 | 9.00-17.00 |
стоматолог-ортопед | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 14.00-20.00 | 8.00-20.00 | 14.00-20.00 | 9.00-17.00 |
стоматолог детский | 14.00-20.00 | - | 14.00-20.00 | - | 14.00-20.00 | 9.00-17.00 |
стоматолог-ортодонт | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 9.00-17.00 |
зубной врач | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 9.00-17.00 |