Код | Наименование услуги (код по номенклатуре) | Цена |
---|---|---|
448 | Альгинатный оттиск с 1 челюсти, диагност.модель (A02.07.010.001) | 770 ₽ |
435 | Анализ томограммы ВНЧС (В 01.063.002) | 660 ₽ |
403 | Антропометрический анализ ТРГ головы (В 01.063.002) | 2 000 ₽ |
433 | Аппарат для быстрого нёбного расширения | 15 000 ₽ |
434 | Внутри- и анеротовые фотографии, анализ | 550 ₽ |
417 | Изготовление и установка лингвальной дуги (А16.07.048) | 5 500 ₽ |
416 | Изготовление и установка нёбного бюгеля (А16.07.048) | 5 500 ₽ |
419 | Изготовление несъемного ретейнера на одну челюсть | 5 500 ₽ |
450-2 | Изоляция брекетов защитным воском | 330 ₽ |
401 | Консультация врача-ортодонта (B01.063.001) | 660 ₽ |
450-1 | Коррекция съемного аппарата (А16.07.047) | 770 ₽ |
408 | Лечение детей 8-10 лет частичной брекет-системой на одной челюсти | 16 500 ₽ |
425 | Лечение с использованием трейнера, суставной шины (A16.07.047) | 5 500 ₽ |
418 | Лечение с применением аппарата Quad-helix, аппарата Нансе | 5 500 ₽ |
503 | Лечение с применением индивидуального пластичного аппарата (А16.07.047) | 13 200 ₽ |
431 | Лечение с применением лицевой маски | 6 600 ₽ |
502 | Лигатура металлическая Кобаяши (А16.07.048) | 220 ₽ |
438 | Миниимплантат ортодонтический | 7 700 ₽ |
504 | Несъемный фиксатор межзубного промежутка | 6 600 ₽ |
410 | Окклюзионная накладка на один зуб | 550 ₽ |
427 | Осмотр и активирование брекет-системы | 1 800 ₽ |
436 | Повторная консультация с составлением плана ортодонтического лечения (В 01.063.002) | 1 500 ₽ |
428 | Повторная фиксация металлического брекета (А16.07.048) | 550 ₽ |
429 | Повторная фиксация эстетического брекета (А16.07.048) | 770 ₽ |
411 | Подвязка одного брекета металлической лигатурой (А16.07.048) | 110 ₽ |
412 | Подвязка одного брекета эластической лигатурой (А16.07.048) | 80 ₽ |
501 | Подклейка 1 звена ретейнера (А16.07.048) | 1 100 ₽ |
432 | Постановка частичной лигатурной брекет-системы на одну челюсть (А16.07.048) | 6 600 ₽ |
449 | Припасовка, наложение дуги (А16.07.048) | 660 ₽ |
405 | Самолигирующие брекеты Damon 3, Damon ЗМХ на одну челюсть (А16.07.048) | 35000 ₽ |
406 | Самолигирующие брекеты In-Ovation С на одну челюсть (А16.07.048) | 35000 ₽ |
404 | Самолигирующие металлические брекеты Damon Q, In-Ovation R на одну челюсть (А16.07.048) | 28000 ₽ |
407 | Сапфировые брекеты Inspire ICE на одну челюсть(А16.07.048) | 40000 ₽ |
409 | Смена дуги (А 16.07.028) | 2 200 ₽ |
437 | Смена дуги (эстетика) (А 16.07.028) | 2 750 ₽ |
422 | Снятие брекет-системы с одной челюсти (А16.07.053) | 5 500 ₽ |
420 | Снятие несъемного ретейнера (один зуб)(А16.07.053) | 550 ₽ |
423 | Снятие одного брекета (А16.07.053) | 600 ₽ |
440 | Снятие ортодонтического кольца (А16.07.053) | 550 ₽ |
402 | Снятие оттисков, получение диагностических моделей | 1 320 ₽ |
424 | Снятие частичной брекет-системы с одной челюсти (А16.07.053) | 2 750 ₽ |
426 | Сошлифовывание контактных поверхностей одного зуба (A16.07.025) | 220 ₽ |
421 | Съемный ретейнер на одну челюсть (A16.07.047) | 7 700 ₽ |
430 | Тяга (А16.07.048) | 330 ₽ |
450 | Установка кнопки (А16.07.048) | 550 ₽ |
447 | Установка пружины на растяжение (А16.07.048) | 1 100 ₽ |
415 | Установка пружины на сжатие (А16.07.048) | 220 ₽ |
446 | Установка сепарационного кольца | 110 ₽ |
414 | Установка стопора (А16.07.048) | 300 ₽ |
439 | Установка щёчной трубки на 1 зуб (А16.07.048) | 2 200 ₽ |
443 | Фиксация металл. безлигатурного брекета (А16.07.048) | 2 200 ₽ |
442 | Фиксация металл. лигатурного брекета (А16.07.048) | 1 100 ₽ |
413 | Фиксация одного звена эластической цепи (А16.07.048) | 100 ₽ |
441 | Фиксация ортодонтического кольца (А16.07.048) | 2 200 ₽ |
445 | Фиксация эстетич. безлигатурного брекета (А16.07.048) | 3 850 ₽ |
444 | Фиксация эстетич. лигатурного брекета (А16.07.048) | 3 300 ₽ |
Записаться на консультацию стоматолога вы можете по телефону +7 831 217-30-05.
[/span12]
[/row]
Расписание приема специалистов
специальность | пн | вт | ср | чт | пт | сб |
---|---|---|---|---|---|---|
стоматолог-терапевт | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 9.00-17.00 |
стоматолог-хирург | 8.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 8.00-20.00 | 9.00-17.00 |
стоматолог-ортопед | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 14.00-20.00 | 8.00-20.00 | 14.00-20.00 | 9.00-17.00 |
стоматолог детский | 14.00-20.00 | - | 14.00-20.00 | - | 14.00-20.00 | 9.00-17.00 |
стоматолог-ортодонт | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 9.00-17.00 |
зубной врач | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 9.00-17.00 |